ES-10G 砂砾泵
3D结构图:
      
ES系列砂砾泵结构特点:
ES、ESG系列砂泵均为卧式、单泵壳结构的离心泵,其中ESG型为高扬程砂砾泵。
ES、ESG系列砂砾泵采用了以卡带边接的单泵壳结构,过流通道宽畅。其过流件采用了硬镍、高铬等耐磨材料。泵的吐出口方向可在360°的任何一个位置,具有安装方便、气蚀性能好、抗磨蚀等优点。
性能参数表:
      泵型  | 允许配带最大功率P(Kw)  | 清水性能  | |||||
流量Q(m3/h)  | 扬程H(m)  | 转速N(r/min)  | 最高效率η%  | 汽蚀余量NPSH(m)  | 叶轮直径D(mm)  | ||
ES-4D  | 60  | 36-250  | 5-52  | 600-1400  | 58  | 2.5-3.5  | 378  | 
ES-6E  | 120  | 126-576  | 6-45  | 800-1400  | 60  | 3-4.5  | 378  | 
ES-8S  | 560  | 216-936  | 8-52  | 500-1000  | 65  | 3-7.5  | 533  | 
ESG-8S  | 560  | 180-1440  | 24-80  | 500-950  | 72  | 2.5-5  | 711  | 
ES-10G  | 600  | 360-1440  | 10-60  | 400-850  | 65  | 1.5-4.5  | 667  | 
ESG-10G  | 600  | 288-2808  | 16-80  | 350-700  | 73  | 2-10  | 950  | 
ES-12G  | 600  | 576-3024  | 8-70  | 300-700  | 68  | 2.0-8.0  | 864  | 
ES-14G  | 600  | 720-3600  | 18-44  | 300-500  | 70  | 3.0-9.0  | 1016  | 
ESG-14TU  | 1200  | 324-3600  | 26-70  | 300-500  | 72  | 3.0-6.0  | 1270  | 
ES-16TU  | 1200  | 720-4320  | 12-48  | 250-500  | 72  | 3.0-6.0  | 1067  | 
在线咨询:
      








